Welcher Router am Glasfaseranschluss?
Kann ich meinen bisherigen Router am Glasfaseranschluss weiterverwenden?
Die Weiterverwendung des bisherigen Routers am Glasfaseranschluss sollte grundsätzlich kritisch hinterfragt werden, da insbesondere 5 Jahre alte (oder noch ältere) Router als auch schlichtweg einfache Routermodelle insbesondere beim WLAN auf mittlerweile alte Technologien setzen und die gebuchte Geschwindigkeit zwar dann am Glasfasermodem anliegt, aber entweder erst gar nicht bis zum Router oder nicht bis zum Endgerät (z.B. Computer, Notebook/Laptop, Tablett oder Smartphone) kommt. Umgekehrt darf aber auch nicht vergessen werden, dass ein altes Notebook oder Tablett keine aktuellen WLAN-Technologien unterstützt. Bei einer klassischen Netzwerkverkabelung hingegen haben sich die Übertragungstechnologien in diesem Bereich in den letzten Jahren nicht maßgeblich verändert.
Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Auflistungen und Kategorisierungen auf unseren eigenen Recherchen bzw. teilweise auf Rückmeldungen der Hersteller basieren und wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen können!
Für den Glasfaseranschluss optimierter Router: Üblicherweise mit einem separaten Netzwerkanschluss ausgerüstet, der für die Verbindung mit einem normalen Netzwerkkabel zum Glasfasermodem geeignet ist. Der Router unterstützt zudem eine maximale Geschwindigkeit von ca. 900-1000 Mbit/s für die Internetverbindung.
Nicht für den Glasfaseranschluss optimierter Router, kann aber (teilweise mit einigen Einschränkungen) daran genutzt werden: Entweder muss ein interner Netzwerk-Switchport des Routers umfunktioniert bzw. umkonfiguriert werden (an den eigentlich z.B. ein Computer angesteckt wird) – oder aber die maximale Geschwindigkeit des Routers ermöglicht nur bestimmte Bandbreiten. Die Verbindung mit dem Glasfasermodem erfolgt ebenfalls über ein normales Netzwerkkabel.
Nicht für Glasfaseranschluss geeigneter Router: Üblicherweise unterstützt der Router den Betrieb an einem externen Modem nicht; in seltenen Einzelfällen kann es Ausnahmen geben. Die technischen Details können den jeweils verlinkten Herstellerhinweisen entnommen werden.
Hersteller | Modell | Unterstützung | Max. Geschwindigkeit | Herstellerinfos |
---|---|---|---|---|
AVM | FRITZ!Box 7590 AX | (WAN-Anschluss) | ca. 900-940 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7590 | (WAN-Anschluss) | ca. 900-940 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7583 | (WAN-Anschluss) | ca. 900-940 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7582 | (WAN-Anschluss) | ca. 900-940 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7581 | (WAN-Anschluss) | ca. 900-940 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7580 | (WAN-Anschluss) | ca. 900-940 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 6890 LTE | (WAN-Anschluss) | ca. 900-940 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 4060 | (WAN-Anschluss) | ca. 2250-2400 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 4040 | (WAN-Anschluss) | ca. 900-940 Mbit/s | Anleitung |
Clavister | NetWall 140 | (WAN-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Kurzanleitung |
Clavister | NetWall 110 | (WAN-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Kurzanleitung |
Clavister | NetWall E80 | (WAN-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Kurzanleitung |
Clavister | NetWall E20 | (WAN-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Kurzanleitung |
Clavister | NetWall E10 | (WAN-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Kurzanleitung |
CZ.NIC | Turris MOX A | (WAN-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Anleitung |
CZ.NIC | Turris Omnia | (WAN-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Anleitung |
CZ.NIC | Turris Shield | (WAN-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Anleitung |
Telekom | Speedport Smart 4 | (Link-Anschluss) | ca. 2000 Mbit/s | Handbuch |
Telekom | Speedport Pro Plus | (Link-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Handbuch |
Telekom | Speedport W 925V | (Link-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Handbuch |
Telekom | Speedport Pro | (Link-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Handbuch |
Telekom | Speedport Smart 3 | (Link-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Handbuch |
Telekom | Speedport Smart 2 | (Link-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Handbuch |
Telekom | Speedport Smart | (Link-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Handbuch |
Telekom | Digitalisierungsbox Basic | (WAN-Anschluss) | ca. 928 Mbit/s | Handbuch |
TP-Link | Archer AX73 V2 | (WAN-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Anleitung |
TP-Link | Archer AX73 V1 | (WAN-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Handbuch |
Ubiquiti | UniFi Security Gateway Pro 4 | (WAN-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Kurzanleitung |
Ubiquiti | UniFi Security Gateway | (WAN-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Kurzanleitung |
Ubiquiti | EdgeRouter Lite 3 | (ETH-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Kurzanleitung |
Zyxel | Armor G5 | (WAN-Anschluss) | vmtl. ca. 2000 Mbit/s | Handbuch |
Zyxel | Armor G1 | (WAN-Anschluss) | vmtl. ca. 2000 Mbit/s | Handbuch |
Zyxel | Speedlink 5501 | (WANoE-Anschluss) | ca. 928 Mbit/s | Handbuch |
Zyxel | Gateway 400 | (WAN2-Anschluss) | ca. 928 Mbit/s | Handbuch |
Zyxel | VMG8546 | (WANoE-Anschluss) | ca. 928 Mbit/s | Handbuch |
AVM | FRITZ!Box 7560 | (LAN-1-Anschluss) | ca. 650-940 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7530 AX | (LAN-1-Anschluss) | ca. 900-940 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7530 | (LAN-1-Anschluss) | ca. 900-940 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7520 | (LAN-1-Anschluss) | ca. 650-940 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7510 | (LAN-1-Anschluss) | Geschwindigkeit unklar | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7490 | (LAN-1-Anschluss) | ca. 650-940 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7430 | (LAN-1-Anschluss) | ca. 90-93 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7412 | (LAN-1-Anschluss) | ca. 90-93 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7390 | (LAN-1-Anschluss) | ca. 200 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7362 SL | (LAN-1-Anschluss) | Geschwindigkeit unklar | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7360 | (LAN-1-Anschluss) | ca. 200 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7360 SL | (LAN-1-Anschluss) | Geschwindigkeit unklar | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7330 | (LAN-1-Anschluss) | ca. 200 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7330 SL | (LAN-1-Anschluss) | Geschwindigkeit unklar | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 7272 | (LAN-1-Anschluss) | ca. 200 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 4020 | (WAN-Anschluss) | ca. 90-93 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 3490 | (LAN-1-Anschluss) | ca. 650-940 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 3390 | (LAN-1-Anschluss) | ca. 200 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 3370 | (LAN-1-Anschluss) | ca. 200 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 3272 | (LAN-1-Anschluss) | ca. 200 Mbit/s | Anleitung |
LANCOM | 1906VA | (WAN-Anschluss) | ca. 430 Mbit/s | Anleitung |
LANCOM | 1793VAW | (ETH-Anschluss) | vmtl. ca. 1000 Mbit/s | Anleitung |
LANCOM | 1793VA | (ETH-Anschluss) | vmtl. ca. 1000 Mbit/s | Anleitung |
LANCOM | 1784VA | (ETH-Anschluss) | ca. 800 Mbit/s | Anleitung |
LANCOM | 884 VoIP | (ETH-Anschluss) | ca. 664 Mbit/s | Anleitung |
LANCOM | 883+ VoIP | (ETH-Anschluss) | ca. 580 Mbit/s | Anleitung |
LANCOM | 883 VoIP | (ETH-Anschluss) | ca. 664 Mbit/s | Anleitung |
Linksys | EA6100 AC1200 | (Internet-Anschluss) | ca. 100 Mbit/s | Handbuch |
Telekom | Speedport W 922V | (Link-Anschluss) | ca. 200 Mbit/s | Handbuch |
Telekom | Speedport W 921V | (LAN-1-Anschluss) | ca. 200 Mbit/s | Handbuch |
Telekom | Speedport W 724V | (Link-Anschluss) | ca. 200 Mbit/s | Handbuch |
Telekom | Digitalisierungsbox Smart | (LAN-5-Anschluss) | ca. 460 Mbit/s | Handbuch |
Telekom | Digitalisierungsbox Standard | (LAN-5-Anschluss) | vmtl. ca. 500 Mbit/s | Handbuch |
Telekom | Digitalisierungsbox Premium | (LAN-5-Anschluss) | ca. 515 Mbit/s | Handbuch |
TP-Link | Archer VR900v V2 | (LAN/WAN-Anschluss) | Geschwindigkeit unklar | Anleitung |
TP-Link | Archer VR900v V1 | (LAN4-Anschluss) | Geschwindigkeit unklar | Anleitung |
TP-Link | TL-WR940N V6 | (WAN-Anschluss) | ca. 100 Mbit/s | Anleitung |
TP-Link | TL-WR940N V5 | (WAN-Anschluss) | ca. 100 Mbit/s | Anleitung |
TP-Link | TL-WR940N V4 | (WAN-Anschluss) | ca. 100 Mbit/s | Anleitung |
TP-Link | TL-WR940N V3 | (WAN-Anschluss) | ca. 100 Mbit/s | Anleitung |
TP-Link | TL-WR940N V2 | (WAN-Anschluss) | ca. 100 Mbit/s | Anleitung |
TP-Link | TL-WR940N V1 | (WAN-Anschluss) | ca. 100 Mbit/s | Anleitung |
Zyxel | NBG6615 | (WAN-Anschluss) | Geschwindigkeit unklar | Handbuch |
Zyxel | NBG6515 | (WAN-Anschluss) | Geschwindigkeit unklar | Handbuch |
Zyxel | NBG6815 | (WAN-Anschluss) | Geschwindigkeit unklar | Handbuch |
Zyxel | Speedlink 6501 | (LAN4-Anschluss) | Geschwindigkeit unklar | Handbuch |
Zyxel | NBG-418N v2 | (WAN-Anschluss) | ca. 100 Mbit/s | Handbuch |
Zyxel | NBG6604 | (WAN-Anschluss) | ca. 100 Mbit/s | Handbuch |
Zyxel | VMG3925 | (WAN-Anschluss) | Geschwindigkeit unklar | Handbuch |
AVM | FRITZ!Box 7570 VDSL | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 7320 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 7312 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 7270 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 7240 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 7170 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 7113 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 7112 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 6850 5G | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 6850 LTE | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 6842 LTE | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 6840 LTE | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 6820 LTE | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 6810 LTE | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 6690 Cable | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 6660 Cable | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 6591 Cable | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 6590 Cable | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 6490 Cable | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 6430 Cable | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 6360 Cable | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 6340 Cable | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 6320 Cable | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 5490 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 5140 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 3270 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 3170 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 3131 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 2170 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
AVM | FRITZ!Box 2110 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
Telekom | Speedport Hybrid | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Service Forum |
Telekom | Speedport W 920V | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Telekom | Speedport W 900V | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Telekom | Speedport W 723V | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Telekom | Speedport W 722V | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Telekom | Speedport W 721V | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Telekom | Speedport W 720V | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Telekom | Speedport W 504V | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Telekom | Speedport W 503V | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Telekom | Speedport W 502V | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Telekom | Speedport W 501V | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Telekom | Speedport W 500V | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Telekom | Speedport W 500 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Telekom | Speedport W 303V | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Telekom | Speedport NEO | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Telekom | Speedport Entry 2 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Telekom | Speedport Entry | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Handbuch |
Vodafone | EasyBox 804 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Service-Forum |
Vodafone | EasyBox 904 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Service-Forum |
Ihr Router ist nicht aufgeführt?
Gerne versuchen wir herauszufinden, ob auch Ihr Router am Glasfaseranschluss genutzt werden kann: Senden Sie uns eine Nachricht und teilen Sie uns bitte die genaue Bezeichnung, d.h. Hersteller und Modell, mit.
Glasfaserrouter am Glasfaseranschluss?
Gerade von technikaffinen Leuten haben wir schon einige Male die Frage gehört, ob auch ein Glasfaserrouter direkt am Glasfaseranschluss (also ohne Glasfasermodem) verwendet werden kann:
Ja, dank der „Routerfreiheit“ kann ein Glasfaserrouter auch direkt am Glasfaseranschluss angeschlossen werden. Der Glasfaserrouter muss dafür den Standard ITU-T G.984 (GPON) unterstützen; uns bekannte Glasfaserrouter haben wir nachfolgend aufgeführt.
Bitte beachten Sie, dass weder die Telekom noch wir eine Gewähr für die Funktion geben und Sie bei der Einrichtung bzw. bei Problemen auch nicht unterstützen können! Die nachfolgenden Auflistungen und Kategorisierungen sind ebenfalls ohne Gewähr und sollen nur als Hinweise für technikaffine Leute dienen.
Hersteller | Modell | Unterstützung | Max. Geschwindigkeit | Herstellerinfos |
---|---|---|---|---|
AVM | FRITZ!Box 5590 Fiber | (SFP-Modul) | ca. 10000 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 5530 Fiber | (SFP-Modul) | ca. 10000 Mbit/s | Anleitung |
AVM | FRITZ!Box 5491 | (Fiber-Anschluss) | ca. 1000 Mbit/s | Anleitung |
CZ.NIC | Turris MOX D | (SFP-Modul) | ca. 2500 Mbit/s | Anleitung |
CZ.NIC | Turris Omnia 2020 | (SFP-Modul) | ca. 2500 Mbit/s | Anleitung |
CZ.NIC | Turris Omnia 2019 | (SFP-Modul) | ca. 2500 Mbit/s | Anleitung |
CZ.NIC | Turris Omnia | (SFP-Modul) | ca. 1000 Mbit/s | Anleitung |
Telekom | Speedport Smart 4 Plus | (Fiber-Anschluss) | ca. 2500 Mbit/s | Handbuch |
AVM | FRITZ!Box 5490 | (nicht unterstützt) | (nicht zutreffend) | Dokumentation |
Nicht alle der oben aufgeführten Glasfaserrouter sind im Handel erhältlich. Sollten Sie Probleme beim Bezug haben, kontaktieren Sie uns, und wir werden versuchen einen passenden Kontakt zu vermitteln.